Global Flood Monitoring System (GFMS)(fra)
From MyDewetra World
Revision as of 10:27, 9 July 2020 by Admin (talk | contribs) (Created page with " [Page d'accueil] - [Modèles de prévision] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: orange;" |Nom de...")
[Page d'accueil] - [Modèles de prévision]
Nom de la couche | GFMS | |
Étiquette | Modèles hydrologiques | |
Dossier | ||
Source | [University of Maryland https://www.umd.edu/] | |
Description | Le GFMS est un système expérimental financé par la NASA qui utilise l'analyse des précipitations multisatellites (TMPA) et la mesure des précipitations globales (GPM) en temps réel TRMM. Les informations sur les précipitations obtenues par les satellites GPM (IMERG) sont intégrées dans un modèle hydrologique quasi-mondial (50°N - 50°S) de ruissellement et de routage sur une grille de 1/8e degré de latitude/longitude. Les estimations de la détection/intensité des inondations sont basées sur 13 années d'exécutions rétrospectives du modèle avec entrée TMPA, avec des seuils d'inondation dérivés pour chaque emplacement de la grille en utilisant les statistiques de stockage des eaux de surface (95e percentile plus paramètres liés aux caractéristiques hydrologiques du bassin). Les variables relatives au débit des cours d'eau, au stockage des eaux de surface et aux inondations sont également calculées à une résolution de 1 km.
Pour plus d'informations, voir Documentation GFMS en ligne
| |
Capture d'écran | ||
Propriétés | ||
Variables disponibles | Profondeur au-dessus du seuil [mm]. | |
Accumulations disponibles | ||
Algorithmes d'interpolation disponibles | ||
Filtres disponibles | ||
Agrégations spatiales |