Difference between revisions of "FDI Europe(fra)"
From MyDewetra World
(Created page with " [Page d'accueil] - [Modèles de prévision] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: orange;" |Nom de...") |
(No difference)
|
Revision as of 10:54, 9 July 2020
[Page d'accueil] - [Modèles de prévision]
Nom de la couche | FDI Europe | |
Étiquette | Modèles d'incendies de forêt | |
Dossier | ||
Source | CIMA Research Foundation | |
Description | Il s'agit d'un produit de l'indice de danger d'incendie, qui représente donc le niveau de danger discrétisé en classes (très faible, faible, moyen-faible, moyen, moyen-élevé, élevé, extrême).
Ce produit est disponible après accord avec le département italien de la protection civile.
Pour plus d'informations, voir la Documentation en ligne | |
Capture d'écran | ||
Propriétés | ||
Variables disponibles | Indice de danger d'incendie | |
Accumulations disponibles | ||
Algorithmes d'interpolation disponibles | ||
Filtres disponibles | ||
Agrégations spatiales |