Difference between revisions of "GSMaP RT(fra)"
From MyDewetra World
(Created page with " Editing GSMaP(fra) [Page d'accueil] - [Observations] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: orange;" |No...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Observations(fra) | [Observations]]] <br/> | [[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Observations(fra) | [Observations]]] <br/> | ||
Line 53: | Line 51: | ||
---- | ---- | ||
[[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Observations(fra) | [Observations]]] <br/> | [[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Observations(fra) | [Observations]]] <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 15:38, 24 November 2020
[Page d'accueil] - [Observations]
Nom de la couche | GSMaP | |
Étiquette | Pluie | |
Dossier | ||
Source | JAXA and NASA | |
Description | LLe site Web JAXA Realtime Raindall Watch sert principalement à surveiller la distribution actuelle des précipitations. Il fournit des informations sur les précipitations en temps quasi réel et est mis à jour toutes les 30 minutes.
GSMaP Realtime (GSMaP_NOW) était fourni dans la région Asie-Pacifique (GEO-Himawari) depuis novembre 2015. Le domaine de celui-ci a été étendu à la région Europe-Afrique (GEO-Meteosat) depuis novembre 2018, puis il est disponible en monde entier, y compris la région des États-Unis (GEO-GOES) depuis juin 2019. Pour fournir des données pluviométriques en temps réel, les données disponibles uniquement dans les 30 minutes sont utilisées. Veuillez vous référer ici aux informations détaillées pour les données d'entrée de GSMaP_NOW.. Pour plus d'informations, voir la Documentation en ligne sur le GSMaP | |
Capture d'écran | ||
Propriétés | ||
Variables disponibles | Profondeur de la pluie | |
Accumulations disponibles | 1, 3, 6, 12 et 24 heures | |
Algorithmes d'interpolation disponibles | ||
Filtres disponibles | ||
Agrégations spatiales |