Difference between revisions of "WRF CIMA EUROPE OL(fra)"
(Created page with " [Page d'accueil] - [Modèles de prévision] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: orange;" |Nom de...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
Les simulations WRF sont produites en deux phases: la première pour configurer le ou les domaines du modèle et préparer les conditions initiales et limites; le second pour exécuter le modèle prédictif comprenant le solveur dynamique ainsi que les packages de physique pour les processus atmosphériques (par exemple, microphysique, processus radiatifs, couche limite planétaire). Le modèle WRF comprend également un package d'assimilation variationnelle 3DVAR et 4DVAR. | Les simulations WRF sont produites en deux phases: la première pour configurer le ou les domaines du modèle et préparer les conditions initiales et limites; le second pour exécuter le modèle prédictif comprenant le solveur dynamique ainsi que les packages de physique pour les processus atmosphériques (par exemple, microphysique, processus radiatifs, couche limite planétaire). Le modèle WRF comprend également un package d'assimilation variationnelle 3DVAR et 4DVAR. | ||
− | La Fondation CIMA réalise pour le compte de l'ARPAL (Agence de protection de l'environnement de la région de Ligurie) deux configurations de modélisation WRF distinctes (version 3.9.1) | + | La Fondation CIMA réalise pour le compte de l'ARPAL (Agence de protection de l'environnement de la région de Ligurie) deux configurations de modélisation WRF distinctes (version 3.9.1), sur le DewetraWorld les utilisateurs peuvent trouver le WRF-1,5 km OL: configuration en boucle ouverte (sans assimilation de données) avec 3 domaines ayant respectivement une résolution spatiale de 13,5, 4,5 et 1,5 km avec 50 niveaux verticaux. Les données d'analyse et de données limites (fréquence horaire) sont obtenues à partir du modèle du Global Center for Global Practices System (GFS) à 0,25 degré de résolution. Une analyse par jour (00 UTC) est effectuée avec les données GFS avec un horizon de prévision de 48 heures pour avoir 2 jours complets de prévision. Cette prévision est effectuée sur les ressources informatiques de CINECA et est livrée à ARPAL dans 730UTC. |
− | |||
− | WRF-1,5 km OL: configuration en boucle ouverte (sans assimilation de données) avec 3 domaines ayant respectivement une résolution spatiale de 13,5, 4,5 et 1,5 km avec 50 niveaux verticaux. Les données d'analyse et de données limites (fréquence horaire) sont obtenues à partir du modèle du Global Center for Global Practices System (GFS) à 0,25 degré de résolution. Une analyse par jour (00 UTC) est effectuée avec les données GFS avec un horizon de prévision de 48 heures pour avoir 2 jours complets de prévision. Cette prévision est effectuée sur les ressources informatiques de CINECA et est livrée à ARPAL dans 730UTC. | ||
Pour plus d'informations, voir la [https://www.cimafoundation.org/foundations/research-development/wrf.html Documentation en ligne] | Pour plus d'informations, voir la [https://www.cimafoundation.org/foundations/research-development/wrf.html Documentation en ligne] | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|Agrégations spatiales | |Agrégations spatiales | ||
− | | | + | |NUTS2 |
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:31, 9 July 2020
[Page d'accueil] - [Modèles de prévision]
Nom de la couche | WRF CIMA EUROPE OL | |
Étiquette | Modeles Meteorolgiques | |
Dossier | ||
Source | [www.cimafoundation.org CIMA Foundation] | |
Description | Le modèle atmosphérique WRF (Weather Research and Forecasting Model) est un code open source conçu et développé depuis le milieu des années 90 par le NCAR (National Center for Atmospheric Research), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'US Air Force, le Naval Research Laboratory, Université d'Oklahoma et la Federal Aviation Administration. WRF est un système de prévision à méso-échelle conçu pour la recherche et les applications opérationnelles, capable de fonctionner à des résolutions spatiales de centaines de mètres à des centaines de kilomètres.
Les simulations WRF sont produites en deux phases: la première pour configurer le ou les domaines du modèle et préparer les conditions initiales et limites; le second pour exécuter le modèle prédictif comprenant le solveur dynamique ainsi que les packages de physique pour les processus atmosphériques (par exemple, microphysique, processus radiatifs, couche limite planétaire). Le modèle WRF comprend également un package d'assimilation variationnelle 3DVAR et 4DVAR. La Fondation CIMA réalise pour le compte de l'ARPAL (Agence de protection de l'environnement de la région de Ligurie) deux configurations de modélisation WRF distinctes (version 3.9.1), sur le DewetraWorld les utilisateurs peuvent trouver le WRF-1,5 km OL: configuration en boucle ouverte (sans assimilation de données) avec 3 domaines ayant respectivement une résolution spatiale de 13,5, 4,5 et 1,5 km avec 50 niveaux verticaux. Les données d'analyse et de données limites (fréquence horaire) sont obtenues à partir du modèle du Global Center for Global Practices System (GFS) à 0,25 degré de résolution. Une analyse par jour (00 UTC) est effectuée avec les données GFS avec un horizon de prévision de 48 heures pour avoir 2 jours complets de prévision. Cette prévision est effectuée sur les ressources informatiques de CINECA et est livrée à ARPAL dans 730UTC. Pour plus d'informations, voir la Documentation en ligne | |
Capture d'écran | ||
Propriétés | ||
Variables disponibles | Précipitations, Neige, Graupel, Grêle, Température de 2 mètres, Vent de 10 mètres, Humidité relative de 2 mètres, Indice de potentiel de foudre, Élicité | |
Accumulations disponibles | ||
Algorithmes d'interpolation disponibles | ||
Filtres disponibles | ||
Agrégations spatiales | NUTS2 |