Difference between revisions of "GLOFAS(fra)"
Line 22: | Line 22: | ||
Pour plus d'informations, voir la [http://www.globalfloods.eu/technical-information/glofas-30V2day/ Documentation en ligne] | Pour plus d'informations, voir la [http://www.globalfloods.eu/technical-information/glofas-30V2day/ Documentation en ligne] | ||
− | '''AVERTISSEMENT : Pour être autorisé à visualiser cette couche, les utilisateurs doivent accepter les conditions d'utilisation avec le propriétaire des données (veuillez consulter la section "Source" de cette page)'' | + | '''AVERTISSEMENT : Pour être autorisé à visualiser cette couche, les utilisateurs doivent accepter les conditions d'utilisation avec le propriétaire des données (veuillez consulter la section "Source" de cette page)''' |
|- | |- | ||
|Capture d'écran | |Capture d'écran |
Revision as of 10:04, 9 July 2020
[Page d'accueil] - [Modèles de prévision]
Nom de la couche | GloFAS | |
Étiquette | Modèles hydrologiques | |
Dossier | ||
Source | Global Flood Awareness System | |
Description | Le système européen de surveillance des inondations fournit aux autorités nationales des informations probabilistes sur les prévisions d'inondation plus de 48 heures à l'avance. Il intègre actuellement plusieurs prévisions météorologiques provenant de trois services météorologiques différents, des observations météorologiques en temps réel provenant de plus de 5 000 stations à travers l'Europe et des stations hydrologiques en temps réel provenant de plus de 500 stations.
L'EFAS utilise LISFLOOD comme modèle hydrologique. LISFLOOD est un modèle hydrologique distribué basé sur un SIG, pour l'acheminement des précipitations et des eaux de ruissellement, spécialement conçu pour être utilisé dans des bassins versants à grande échelle. Des informations détaillées sur ses caractéristiques spécifiques et des exemples d'applications peuvent être trouvés dans le manuel de l'utilisateur ou dans diverses publications. Le modèle est exécuté dans l'EFAS pour toute l'Europe sur une grille de 5 km et soit avec un pas de temps de six heures alimenté par les prévisions déterministes du ECWMF. Pour plus d'informations, voir la Documentation en ligne AVERTISSEMENT : Pour être autorisé à visualiser cette couche, les utilisateurs doivent accepter les conditions d'utilisation avec le propriétaire des données (veuillez consulter la section "Source" de cette page) | |
Capture d'écran | ||
Propriétés | ||
Variables disponibles | ||
Accumulations disponibles | ||
Algorithmes d'interpolation disponibles | ||
Filtres disponibles | ||
Agrégations spatiales |