<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Economical_exposition_to_flood%28fra%29</id>
		<title>Economical exposition to flood(fra) - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Economical_exposition_to_flood%28fra%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?title=Economical_exposition_to_flood(fra)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T15:18:55Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?title=Economical_exposition_to_flood(fra)&amp;diff=776&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin at 14:57, 9 July 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?title=Economical_exposition_to_flood(fra)&amp;diff=776&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-09T14:57:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 14:57, 9 July 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot; &gt;Line 5:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 5:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot; |Nom de la couche&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot; |Nom de la couche&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot;|Exposition &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;economique &lt;/del&gt;aux inondations&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot;|Exposition &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;économique &lt;/ins&gt;aux inondations&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Étiquette &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Étiquette &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?title=Economical_exposition_to_flood(fra)&amp;diff=775&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Created page with &quot; [Page d'accueil] -  [Couches statiques]  &lt;br/&gt;   {| class=&quot;wikitable&quot; |- |style=&quot;background-color: orange;&quot; |Nom de la couche...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisrv.cimafoundation.org/index.php?title=Economical_exposition_to_flood(fra)&amp;diff=775&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-09T14:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Manuel_d%27utilisation&quot; title=&quot;Manuel d'utilisation&quot;&gt; [Page d&amp;#039;accueil&lt;/a&gt;] - &lt;a href=&quot;/index.php?title=Couches_statiques&quot; title=&quot;Couches statiques&quot;&gt; [Couches statiques&lt;/a&gt;]  &amp;lt;br/&amp;gt;   {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- |style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot; |Nom de la couche...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Couches statiques | [Couches statiques]]]  &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot; |Nom de la couche&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color: orange;&amp;quot;|Exposition economique aux inondations&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Étiquette &lt;br /&gt;
|Risque&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dossier&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Source&lt;br /&gt;
|[http://web.unep.org/ UNEP]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Description&lt;br /&gt;
|Cet ensemble de données comprend une estimation de l'exposition économique annuelle aux inondations. Il est basé sur quatre sources : 1) Une modélisation SIG utilisant une estimation statistique de la magnitude du débit de pointe et un modèle hydrologique utilisant l'ensemble de données HydroSHEDS et l'équation de Manning pour estimer le niveau de la rivière pour la valeur de débit calculée. 2) Inondation observée de 1999 à 2007, obtenue auprès de l'Observatoire des inondations de Dartmouth (DFO). 3) La fréquence a été fixée en utilisant la fréquence de l'ensemble de données sur les inondations du programme PREVIEW du PNUE/GRID-Europe. Dans les zones où aucune information n'était disponible, elle a été fixée à une période de retour de 50 ans. 4) Une grille de population pour l'année 2010, fournie par la base de données LandScanTM Global Population Database (Oak Ridge, TN : Oak Ridge National Laboratory). 4) Une grille du produit intérieur mondial pour l'année 2010, fournie par la Banque mondiale. L'unité est le PIB annuel moyen attendu (2010 comme année de référence) exposé en (US $, équivalent année 2000). Ce produit a été conçu par le PNUE/GRID-Europe pour le Rapport d'évaluation mondiale sur la réduction des risques (GAR). Il a été modélisé à l'aide de données mondiales. Crédit : traitement SIG PNUE/GRID-Europe, avec le soutien essentiel du centre de données EROS de l'USGS, Observatoire des inondations de Dartmouth 2008.&lt;br /&gt;
Cette couche présente une estimation de l'exposition économique annuelle aux inondations. L'unité est le PIB annuel moyen (2010 comme année de référence) exposé (en dollars américains, équivalent à l'année 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour plus d'informations, voir la [http://preview.grid.unep.ch/index.php?    Documentation en ligne] &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Capture d'écran&lt;br /&gt;
|[[File:all_econ.JPG|1000px|thumb|centre|]]&lt;br /&gt;
|[[File:all_econ_leg.JPG|600px|thumb|centre|]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Manuel d'utilisation | [Page d'accueil]]] - [[Couches statiques | [Couches statiques]]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>